Steinmetz High School - 2007 Data

This is how your tax dollars are spent.

Home Page

Raw Data Report by Employee Report by Program Description

   

Search Steinmetz 07
Unit
Program Description
Grants
Account
Fund
Oracle PN
Job Code
Number Of Months
Full Name
Employee Name
Account Description
Legacy PN

List of Steinmetz 07
ID Unit Program Description Grants Account Fund Oracle PN Job Code Number Of Months Full Name Employee Name Account Description Legacy PN FTE Amount
1861  46291  SCHOOL OFFICE SERVICES  000000  57305  115  163902  00000468  09.65  163902.73019.ESP.Regular.Non-Bucket.Regular Rate.Full-time  Cozzi, Mrs. Dina Luciana  Hospitalization & Dental Insurance - Employee  73019  6871 
1862  46291  SCHOOL OFFICE SERVICES  000000  57210  115  163902  00000468  09.65  163902.73019.ESP.Regular.Non-Bucket.Regular Rate.Full-time  Cozzi, Mrs. Dina Luciana  Pensions - ESP Employer  73019  3987 
1863  46291  SCHOOL OFFICE SERVICES  000000  57205  115  163902  00000468  09.65  163902.73019.ESP.Regular.Non-Bucket.Regular Rate.Full-time  Cozzi, Mrs. Dina Luciana  Pensions - Employee, ESP  73019  2626 
1864  46291  SCHOOL OFFICE SERVICES  000000  52800  115  163902  00000468  09.65  163902.73019.ESP.Regular.Non-Bucket.Regular Rate.Full-time  Cozzi, Mrs. Dina Luciana  Career Service Salaries - Adjustments  73019  225 
1865  46291  SCHOOL OFFICE SERVICES  000000  52100  115  163902  00000468  09.65  163902.73019.ESP.Regular.Non-Bucket.Regular Rate.Full-time  Cozzi, Mrs. Dina Luciana  Career Service Salaries - Regular  73019  37521 
1866  46291  SCHOOL OFFICE SERVICES  000000  52150  115  163902  00000468  09.65  163902.73019.ESP.Regular.Non-Bucket.Regular Rate.Full-time  Cozzi, Mrs. Dina Luciana  Termination Payout of Sick & Vacation Days - ESPs  73019  215 
1867  46291  SCHOOL OFFICE SERVICES  000000  51920  115  163903  00000468  09.65  163903.73020.ESP.Regular.Non-Bucket.Regular Rate.Full-time  Melendez, Ms. Minerva Iris  Budget Only - Services - Ins - Gen Liability - Prem  73020  93 
1868  46291  SCHOOL OFFICE SERVICES  000000  52800  115  163903  00000468  09.65  163903.73020.ESP.Regular.Non-Bucket.Regular Rate.Full-time  Melendez, Ms. Minerva Iris  Career Service Salaries - Adjustments  73020  225 
1869  46291  SCHOOL OFFICE SERVICES  000000  52150  115  163903  00000468  09.65  163903.73020.ESP.Regular.Non-Bucket.Regular Rate.Full-time  Melendez, Ms. Minerva Iris  Termination Payout of Sick & Vacation Days - ESPs  73020  267 
1870  46291  SCHOOL OFFICE SERVICES  000000  57205  115  163903  00000468  09.65  163903.73020.ESP.Regular.Non-Bucket.Regular Rate.Full-time  Melendez, Ms. Minerva Iris  Pensions - Employee, ESP  73020  3252 
1871  46291  SCHOOL OFFICE SERVICES  000000  57605  115  163903  00000468  09.65  163903.73020.ESP.Regular.Non-Bucket.Regular Rate.Full-time  Melendez, Ms. Minerva Iris  Workers Compensation  73020  325 
1872  46291  SCHOOL OFFICE SERVICES  000000  57505  115  163903  00000468  09.65  163903.73020.ESP.Regular.Non-Bucket.Regular Rate.Full-time  Melendez, Ms. Minerva Iris  Unemployment Compensation  73020  186 
1873  46291  SCHOOL OFFICE SERVICES  000000  57405  115  163903  00000468  09.65  163903.73020.ESP.Regular.Non-Bucket.Regular Rate.Full-time  Melendez, Ms. Minerva Iris  Medicare  73020  483 
1874  46291  SCHOOL OFFICE SERVICES  000000  57305  115  163903  00000468  09.65  163903.73020.ESP.Regular.Non-Bucket.Regular Rate.Full-time  Melendez, Ms. Minerva Iris  Hospitalization & Dental Insurance - Employee  73020  6871 
1875  46291  SCHOOL OFFICE SERVICES  000000  57210  115  163903  00000468  09.65  163903.73020.ESP.Regular.Non-Bucket.Regular Rate.Full-time  Melendez, Ms. Minerva Iris  Pensions - ESP Employer  73020  4936 
1876  46291  SCHOOL OFFICE SERVICES  000000  52100  115  163903  00000468  09.65  163903.73020.ESP.Regular.Non-Bucket.Regular Rate.Full-time  Melendez, Ms. Minerva Iris  Career Service Salaries - Regular  73020  46461 
1877  46291  Security Services  000703  51920  225  164027  00000480  09.65  164027.73202.ESP.Regular.Non-Bucket.Regular Rate.Full-time  Christmas, Mr. Brian D  Budget Only - Services - Ins - Gen Liability - Prem  73202  44 
1878  46291  Security Services  000703  57205  225  164027  00000480  09.65  164027.73202.ESP.Regular.Non-Bucket.Regular Rate.Full-time  Christmas, Mr. Brian D  Pensions - Employee, ESP  73202  1540 
1879  46291  Security Services  000703  57605  225  164027  00000480  09.65  164027.73202.ESP.Regular.Non-Bucket.Regular Rate.Full-time  Christmas, Mr. Brian D  Workers Compensation  73202  154 
1880  46291  Security Services  000703  57505  225  164027  00000480  09.65  164027.73202.ESP.Regular.Non-Bucket.Regular Rate.Full-time  Christmas, Mr. Brian D  Unemployment Compensation  73202  88